구분 | 세부 사업 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회맞춤형 교육기반 구축 |
1. 산학일체형 학사제도 운영 | |||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
2. 현장 MIRROR형 실습 인프라 구축 | ||||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
3. LINC+ 지원센터 운영 | ||||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
사회맞춤형 고등직업교육 |
4. 사회맞춤형 교육과정 개발 및 운영 | |||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
5. 사회맞춤형 교수학습 지원 | ||||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
6. 교육품질관리 | ||||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
사회맞춤형 경력개발 및 취업지원 |
7. 취업약정(맞춤형) 인재 공동 선발 | |||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
8. 학생 상담 및 경력관리 | ||||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
9. 학생 진로 및 취업지원 | ||||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
사회맞춤형 산학협력 활성화 |
10. 사회맞춤형 산학협력 및 지원 | |||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
11. 사회맞춤형 네트워크 구축 및 운영 | ||||||
|
→ | → | → | → | → | |
|
→ | → | → | → | → | |
12. 사회맞춤형 글로컬 산학 허브 구축 | ||||||
|
→ | → | → | → | → |
지표명 | 단위 | 1차년도 ('17.5~'18.2) |
2차년도 ('18.3~'19.2) |
3차년도 ('19.3~'20.2) |
4차년도 ('20.3~'21.2) |
5차년도 ('21.3~'22.2) |
---|---|---|---|---|---|---|
①사회맞춤형학과 참여학생 수 | 명 | 240 | 256 | 286 | 290 | 300 |
②채용약정 학생인원 수 | 명 | 165 | 170 | 190 | 200 | 210 |
③참여학생의 만족도 | 점 | 75.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 |
④참여기업의 교육만족도 | 점 | 77.0 | 94.2 | 94.4 | 94.7 | 95.0 |
⑤협약산업체 취업률 | % | 60.0 | 68.8 | 70.0 | 72.5 | 75.2 |
지표명 | 단위 | 1차년도 ('17.5~'18.2) |
2차년도 ('18.3~'19.2) |
3차년도 ('19.3~'20.2) |
4차년도 ('20.3~'21.2) |
5차년도 ('21.3~'22.2) |
---|---|---|---|---|---|---|
①사회맞춤형 교육확산지수 | % | 7.5 | 32.9 | 40.1 | 47.4 | 54.6 |
②사회맞춤형 교육과정지수 | % | 19.8 | 24.5 | 25.8 | 28.0 | 30.5 |
③사회맞춤형 산학협력지수 | % | 14.9 | 28.0 | 33.5 | 37.0 | 40.5 |
④사회맞춤형 취업성과지수 | % | 54.0 | 91.5 | 93.5 | 95.8 | 97.5 |