영역 | 프로그램 | 세부 프로그램 | 2차년도 ('20.3 ~'21.2) |
|
---|---|---|---|---|
금액(원) | 비율(%) | |||
교육 혁신 |
미래지향적 교육혁신 | 역량기반 교육과정 혁신 | 27,300,000 | 0.6% |
역량기반 교육환경 혁신 | 2,434,033,000 | 51.8% | ||
소계 | 2,461,333,000 | 52.4% | ||
학생중심 교수학습 지원 | 교수역량 개발 | 66,500,000 | 1.4% | |
학습역량 개발 | 61,500,000 | 1.3% | ||
창의·융합 전공역량 개발 | 338,100,000 | 7.2% | ||
소계 | 466,100,000 | 9.9% | ||
학생 중심 적응 지원 | 심리상담 지원 | 12,590,000 | 0.3% | |
대학적응 지원 | 11,900,000 | 0.3% | ||
진로개발 지원 | 13,300,000 | 0.3% | ||
소계 | 37,790,000 | 0.8% | ||
문화리더 양성 | 소통 문화인 | 110,890,000 | 2.4% | |
협력 문화인 | 2,000,000 | 0.0% | ||
감성 문화인 | 1,160,000 | 0.0% | ||
소계 | 114,050,000 | 2.4% | ||
글로벌 교육혁신 | 글로벌 인프라 | 90,000,000 | 1.9% | |
글로벌 역량 지원 | 135,980,000 | 2.9% | ||
소계 | 225,980,000 | 4.8% | ||
교육운영 혁신 소계 | 3,305,253,000 | 70.3% | ||
산학 협력 혁신 |
산업수요 맞춤 산학 협력 인프라 |
취·창업인프라 구축 | 4,500,000 | 0.1% |
산학협력인프라 구축 | 22,000,000 | 0.5% | ||
소계 | 26,500,000 | 0.6% | ||
산업수요 맞춤 취·창업 역량 강화 |
직업기초역량 지원 | 56,000,000 | 1.2% | |
전공실무역량 지원 | 185,000,000 | 3.9% | ||
맞춤형 취업역량 지원 | 8,000,000 | 0.2% | ||
맞춤형 창업역량 지원 | 18,000,000 | 0.4% | ||
소계 | 267,000,000 | 5.7% | ||
산업수요 맞춤 산학 협력 교육 |
산업수요맞춤형 교육 지원 | 187,150,000 | 4.0% | |
지역·기업연계교육 지원 | 20,000,000 | 0.4% | ||
소계 | 207,150,000 | 4.4% | ||
산학협력 혁신 소계 | 500,650,000 | 10.7% | ||
기타 (대학 운영 혁신) |
자율기반 대학운영 혁신 |
교육품질 혁신 사업 | 237,485,000 | 5.1% |
대학행정 혁신 사업 | 112,720,000 | 2.4% | ||
소계 | 350,205,000 | 7.5% | ||
책무기반 대학혁신 관리 |
대학혁신 운영 관리 | 400,724,000 | 8.5% | |
대학혁신 성과 관리 | 102,200,000 | 2.2% | ||
소계 | 502,924,000 | 10.7% | ||
기타(대학운영혁신) 소계 | 853,129,000 | 18.2% | ||
사업관리 및 운영 | 40,968,000 | 0.9% | ||
총계 | 4,700,000,000 | 100.0% |