KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

| 모집학과 | 일반고 전형 | 특성화고 전형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | |
| 간호학과 | 20 | 4.2 | 5 | 33.5 | 2 | 2 |
| 건축인테리어학부 건축인테리어전공 |
23 | 5 | 5 | 26 |
3
|
3 |
| 경찰행정과 | 23.3 | 5.3 | 6 | 21 | 5.5 | 7 |
| 공연음악학부 | 12 | 4.5 | 7 | 2.5 | 7 | 8 |
| 기계과 | 3 | 7.3 | 8 | 2 | 6.1 | 9 |
| 디자인융합학부 | 4.3 | 5.8 | 8 | 5.3 | 4.7 | 5 |
| 반려동물보건과 | 38 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |
| 보건행정과 | 20.5 | 6.5 | 7 | 19 | 5.5 | 6 |
| 뷰티스킨테라피과 | 27 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 뷰티아트학부 | 20 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 사회복지상담과 | 27 | 7 | 7 | 23 | 3 | 3 |
| 생활체육학부 생활체육전공 |
8.7 | 6.7 | 8 | 8.3 | 6.3 | 7 |
| 소방환경안전과 | 22 | 6 | 7 | 13.5 | 3.5 | 4 |
| 스마트그린융합학부 전기전공 |
5 | 7 | 7 | 15 | 3 | 3 |
| 스마트그린융합학부 플라워·가드닝전공 |
1.6 | 7.6 | 9 | 1.3 | 4.5 | 6 |
| 식품영양과 | 15 | 5 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| 언어치료과 | 14 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 |
| 웹툰·애니메이션학부 | 53 | 2 | 2 | 19 | 5 | 5 |
| 유아교육과 | 40 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 |
| 응급구조과 | 37.5 | 6.5 | 8 | 18.5 | 4 | 4 |
| 의료재활과 | 24 | 8 | 8 | 15 | 4 | 4 |
| 자율전공과 | 12 | 7 | 7 | 12 | 4 | 4 |
| 작업치료과 | 29 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 제과제빵과 | 9.3 | 7.3 | 8 | 13 | 5 |
6
|
| 치위생과 | 22.8 | 6.5 | 9 | 11 | 5.7 | 6 |
| 패션디자인·쇼핑몰과 | 25 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 |
| 펫토탈케어과 | 11 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 한국어문화과 | 7 | 8 |
8
|
2 | 5.5 | 6 |
| 해외서비스 호텔항공학부 |
6.4
|
8 | 9 | 6.3 | 4.3 | 5 |
| 헤어디자인과 | 44 | 5 | 5 | - | - | - |
| 호텔외식조리학부 호텔조리전공 |
35 | 6 | 6 | 25 | 5 | 5 |
| 회계·마케팅학부 공공조달전공(야간) |
1 | 4 | 4 | - | - | - |
| 회계·마케팅학부 회계정보전공 |
12 | 5 | 5 | 4.7 | 5.3 | 7 |