KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY

| 모집학과 | 수능 전형 | 학생부 전형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 수능 평균 | 수능 최저 | 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | |
| 간호학과 | 12.1 | 3.5 | 4 | |||
| 건축인테리어학부 건축인테리어전공 |
11 | 5 | 5 | 2.2 |
6.8
|
8 |
| 경찰행정과 | 41 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 |
| 공연음악학부 | 14 | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 |
| 기계과 | 1.4 | 7.2 | 9 | |||
| 디자인융합학부 | 3.3 | 7.3 | 8 | 1.3 | 5.6 | 8 |
| 반려동물보건과 | 5 | 6.5 | 7 | |||
| 보건행정과 | 2.2 | 5.5 | 8 | |||
| 뷰티스킨테라피과 | 2 | 9 | 9 | |||
| 뷰티아트학부 | 2.6 | 8 | 9 | |||
| 사회복지상담과 | 6.7 | 4 | 5 | |||
| 생활체육학부 생활제육전공 |
14 | 6 | 6 | 1.6 | 7 | 8 |
| 소방환경안전과 | 2 | 6.4 | 8 | |||
| 스마트그린융합학부 전기전공 |
1.2 | 5.8 | 7 | |||
| 스마트그린융합학부 플라워·가드닝전공 |
1.4 | 8.3 | 9 | |||
| 식품영양과 | 1.4 | 7.3 | 9 | |||
| 언어치료과 | 1.3 | 5.2 | 6 | |||
| 웹툰·애니메이션학부 | 3 | 5.7 | 6 | |||
| 유아교육과 | 1.1 | 5 | 6 | 1.6 | 5.3 | 7 |
| 응급구조과 | 28 | 5 | 5 | |||
| 의료재활과 | 1.4 | 6.2 | 9 | |||
| 자율전공과 | 1.5 | 6.3 | 8 | |||
| 작업치료과 | 1.9 | 6.1 | 7 | |||
| 치위생과 | 37 | 6 | 6 | |||
| 패션디자인·쇼핑몰과 | 1.9 | 5.9 | 6 | 2 | 5.5 | 8 |
| 펫토탈케어과 | 1.5 | 5.8 | 8 | |||
| 한국어문화과 | 1 | 8.7 | 9 | |||
| 해외서비스 호텔항공학부 |
1.1 | 6.5 | 9 | |||
| 호텔외식조리학부 조리전공 |
1.4 | 7 | 9 | |||
| 회계·마케팅학부 공공조달전공(야간) |
2 | 4 | 4 | |||
| 회계·마케잉학부 회계정보전공 |
1.5 | 6.5 | 9 | |||