입학정보

스킵네비게이션

2023학년도 수시1차 입시결과

모집학과 일반고 전형 특성화고 전형
경쟁률 학생부 평균 학생부 최저 경쟁률 학생부 평균 학생부 최저
SNS마케팅과 4.0 7.5 8.0 3.4 6.0 8.0
SNS마케팅과(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
간호학과 14.0 4.4 5.0 62.5 3.0 3.0
건축인테리어학과 5.5 6.7 8.0 5.0
5.8
8.0
경찰행정과 2.5 6.2 9.0 7.3 4.6 8.0
골프·피트니스과 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
공연음악학부 2.2 6.6 9.0 2.8 6.8 8.0
국제협력선교과 0.6 3.0 3.0 0.3 0.0 0.0
금융부동산과(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계과 10.8 6.0 7.0 7.5 5.4 9.0
기업브랜드학부 오무선뷰티전공 6.5 5.3 6.0 6.3 4.7 6.0
네일아트디자인과 4.5 5.3 7.0 5.8 6.2 8.0
디자인학부 5.9 6.6 9.0 0.8 6.1 8.0
디자인학부 산업디자인전공(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
디지털융합과 2.1 8.0 8.0 2.6 7.0 7.0
반려동물보건과 7.5 6.5 9.0 11.7 5.0 7.0
보건행정과 7.2 6.5 9.0 6.3 5.7 8.0
뷰티스킨테라피과 14.0 6.8 8.0 15.0 6.0 7.0
뷰티크리에이터학부 3.2 6.5 9.0 9.4 7.2 9.0
사회복지상담과 10.0 6.9 8.0 10.6 4.0 7.0
사회복지상담과(야간) 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
생활체육학부 3.2 7.9 9.0 5.0 6.7 8.0
세무회계정보과 6.8 6.5 7.0 3.5 6.0 7.0
세무회계정보과(야간) 0.7 6.0 6.0 1.2 4.0 6.0
소방환경안전과 3.0 6.8 8.0 2.3 6.0 9.0
시각디자인과 2.8 5.9 8.0 3.6 4.6 7.0
식품영양조리학부 7.1 6.1 7.0 5.8 4.9
9.0
식품영양조리학부 식품영양전공(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
언어치료과 5.0 5.0 6.0 5.1 5.7 8.0
영상·애니메이션학부 3.9 7.2 8.0 4.8 5.3 8.0
웹툰과 7.2 6.8 9.0 10.3 6.7 8.0
유아교육과 4.8 6.1 8.0 4.5 6.0 9.0
유아교육과(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
의료기기과 11.0 7.7
9.0
4.5 4.7 6.0
의료재활과
11.0
7.0 8.0 8.7 6.0 8.0
의료재활과(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제과제빵과 9.5 6.0 8.0 4.9 5.2 8.0
컴퓨터과 3.7 6.0 9.0 4.7 6.0 8.0
태권도시범공연과 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
패션디자인·쇼핑몰과 4.1 6.9 8.0 4.6 5.6 7.0
패션디자인·쇼핑몰과(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
펫토탈케어과 6.3 7.6 9.0 7.1 5.8 7.0
플라워가드닝과 3.0 7.3 9.0 3.0 4.6 7.0
플라워가드닝과(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
한국어문화과 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
해외서비스경영과 6.7 6.0 6.0 2.0 4.7 5.0
헤어디자인과 4.2 6.3 8.0 10.1 4.8 6.0
호텔항공외식관광학부 5.6 6.0 8.0 3.9 5.3 8.0
호텔항공외식관광학부 외식사업전공(야간) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호텔항공외식관광학부 커피문화경영전공 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0