입학정보

스킵네비게이션

2024학년도 수시1차 입시결과

모집학과 일반고 전형 특성화고 전형
경쟁률 학생부 평균 학생부 최저 경쟁률 학생부 평균 학생부 최저
SNS마케팅과 4.3 7.1 9.0 2.6 5.0 5.0
간호학과 13 4.6 5.0 57 0.0 0.0
건축인테리어과 3.5 6.8 8.0 10.6
5.3
7.0
경찰행정과 2.3 6.8 9.0 5.3 5.2 7.0
공연음악학부 1.9 6.1 7.0 4.0 7.5 9.0
기계과 2.3 7.0 7.0 2.5 5.7 7.0
기업브랜드학부 오무선뷰티전공 2.6 7.3 8.0 1.3 0.0 0.0
네일아트디자인과 7.2 0.0 0.0 5.2 4.8 6.0
디자인학부 4.8 6.8 9.0 1.2 5.0 6.0
디지털전자과 3.6 7.0 7.0 3.0 3.3 4.0
메이크업디자인과 4.8 6.5 9.0 2.1 6.0 7.0
반려동물보건과 9.3 6.5 8.0 11.9 4.4 7.0
보건행정과 6.7 6.8 8.0 5.5 5.9 7.0
뷰티스킨테라피과 9.2 7.0 8.0 12.7 6.5 8.0
사회복지상담과 9.8 6.7 8.0 7.3 4.5 9.0
생활체육학부 3.1 7.4 9. 3.0 6.8 8.0
소방환경안전과 2.8 7.3 9.0 3.2 5.4 9.0
시각디자인과 2.0 6.2 9.0 1.8 5.0 8.0
식품영양학부 3.0 6.7 8.0 4.5 4.3 6.0
언어치료과 3.2 4.3 6.0 2.4 7.5 8.0
영상·애니메이션학부 3.5 6.7 8.0 7.0 5.6 7.0
외식창업과 14.3 6.8 9.0 8.5 5.6 7.0
웹툰과 9.6 6.2 8.0 10.3 5.1 7.0
유아교육과 4.2 5.5 7.0 2.1 4.8 8.0
응급구조과 6.8 6.2 8.0 9.7 5.3 8.0
의료기기과 2.6 8.0 8.0 4.5 0.0 0.0
의료재활과 4.4 7.4 9.0 5.0 5.5 8.0
작업치료과 6.6 6.5 8.0 4.7 4.0 5.0
제과제빵과 7.8 6.5 9.0 7.0 5.7
8.0
조리마이스터과 8.0 7.1 9.0 5.6 6.0 6.0
치위생과 15.8 6.3 7.0 19.0 4.7 7.0
컴퓨터과 3.0 7.0 8.0 4.4 4.7 7.0
패션디자인·쇼핑몰과 4.6 6.9 9.0 3.8 5.6 8.0
펫토탈케어과 5.9 7.0 9.0 4.6 5.8 9.0
플라워·가드닝과 1.6 6.2 8.0 1.2 5.6 8.0
한국어문화과 1.0 7.0
7.0
1.2 8.0 9.0
항공여행서비스과
8.7
0.0 0.0 8.3 5.3 6.0
해외서비스경영과 16.0 5.0 7.0 8.3 5.4 9.0
헤어디자인과 5.6 6.5 9.0 7.6 5.3 7.0
호텔관광서비스과 9.2 7.3 8.0 7.8 5.8 7.0
회계정보과 3.6 6.0 7.0 2.5 4.4 6.0