KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY
모집학과 | 수능 전형 | 학생부 전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 수능평균 | 수능최저 | 경쟁률 | 학생부평균 | 학생부최저 | |
SNS마케팅과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
SNS마케팅과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
간호학과 | 14.0 | 3.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
건축인테리어학과 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.2 |
4.5
|
7.0 |
경찰행정과 | 8.0 | 5.2 | 8.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
골프·피트니스과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
공연음악학부 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.4 | 6.2 | 9.0 |
국제협력선교과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 9.0 |
금융부동산과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
기계과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.5 | 6.0 |
기업브랜드학부 오무선뷰티전공 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.0 | 9.0 |
네일아트디자인과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 7.0 |
디자인학부 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.3 | 9.0 |
디자인학부 산업디자인전공(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
디지털융합과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
반려동물보건과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
보건행정과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
뷰티스킨테라피과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
뷰티크리에이터학부 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 7.0 |
사회복지상담과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.8 | 8.0 |
사회복지상담과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
생활체육학부 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.8 | 9.0 |
세무회계정보과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
세무회계정보과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
소방환경안전과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.7 | 9.0 |
시각디자인과 | 3.0 | 5.3 | 6.0 | 1.0 | 5.5 | 8.0 |
식품영양조리학부 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
9.0
|
식품영양조리학부 식품영양전공(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
언어치료과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 7.0 |
영상·애니메이션학부 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 6.7 | 7.0 |
웹툰과 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.7 | 8.0 |
유아교육과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.7 | 8.0 |
유아교육과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
의료기기과 | 0.0 | 0.0 |
0.0
|
0.5 | 5.4 | 8.0 |
의료재활과 |
0.0
|
0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
의료재활과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
제과제빵과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
컴퓨터과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.3 | 9.0 |
태권도시범공연과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 6.0 |
패션디자인·쇼핑몰과 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
패션디자인·쇼핑몰과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
펫토탈케어과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 |
플라워가드닝과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 5.0 |
플라워가드닝과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
한국어문화과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.3 | 9.0 |
해외서비스경영과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.0 | 8.0 |
헤어디자인과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
호텔항공외식관광학부 | 2.0 | 5.5 | 6.0 | 0.3 | 5.0 | 6.0 |
호텔항공외식관광학부 외식사업전공(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
호텔항공외식관광학부 커피문화경영전공 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |