KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY
모집학과 | 일반고 전형 | 특성화고 전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | |
간호학과 | 15.9 | 5.1 | 7 | 38.5 | 3 | 4 |
건축인테리어과 | 16 | 6.3 | 9 | 29 |
4.9
|
7 |
경찰행정과 | 17 | 6.7 | 9 | 14.5 | 6.1 | 8 |
공연음악학부 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6.1 | 9 |
기계과 | 11 | 6.3 | 8 | 2.5 | 6.9 | 9 |
기업브랜드학부 오무선뷰티전공 | 1 | 7 | 7 | |||
네일아트디자인과 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 |
디자인융합테크학부 | 1.7 | 5.8 | 8 | 3 | 6.3 | 7 |
메이크업디자인과 | 11 | 7.6 | 9 | 7 | 5.2 | 8 |
반려동물보건과 | 17.5 | 5.3 | 6 | 9.5 | 5.4 | 7 |
보건행정과 | 13 | 6.1 | 8 | 9 | 5.1 | 7 |
뷰티스킨테라피과 | 15 | 6.8 | 9 | 7 | 7.2 | 9 |
사회복지상담과 | 14 | 6.7 | 7 | 14 | 4.8 | 7 |
생활체육학부 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8.3 | 6.1 | 8 |
소방환경안전과 | 7 | 7.1 | 9 | 18 | 5.9 | 8 |
식품영양학부 | 8 | 6.1 | 9 | 10 | 5.7 | 9 |
언어치료과 | 13 | 5.6 | 7 | 7 | 4.5 | 7 |
영상·애니메이션학부 | 12 | 6.4 | 8 | 5 | 6.2 | 8 |
외식창업과 | 11 |
6.3
|
9 | 8 | 6 | 9 |
웹툰과 | 25 | 7.2 | 9 | 4 | 8 | 9 |
유아교육과 | 24 | 6.4 | 8 | 17 | 4.8 | 8 |
응급구조과 | 12.8 | 6.6 | 9 | 17 | 4 | 5 |
의료기기과 | 4 | 6.3 | 8 | 6 | 5.1 | 7 |
의료재활과 | 15 | 5.8 | 8 | 6 | 6.2 | 8 |
자율전공과 | 6 | 6.4 | 8 | 6.5 | 5.2 | 7 |
작업치료과 | 22 | 6 | 8 | 8 | 5.8 | 8 |
제과제빵과 | 5.2 | 6.8 | 9 | 11.5 | 6 |
9
|
치위생과 | 25.3 | 6.5 | 9 | 9 | 5.3 | 8 |
컴퓨터전기학부 | 6 | 6.6 | 9 | 13 | 5.9 | 9 |
패션디자인·쇼핑몰과 | 10 | 7.1 | 9 | 11 | 5.3 | 8 |
펫토탈케어과 | 17 | 7.1 | 9 | 12 | 5 | 8 |
플라워·가드닝과 | 2 | 6.2 | 7 | 1 | 7 | 7 |
한국어문화과 | 0.4 | 7 |
8
|
0.5 | 8 | 9 |
항공여행서비스과 |
9
|
6 | 7 | 10 | 7 | 8 |
해외서비스경영과 | 9 | 7.4 | 9 | 8 | 5.8 | 9 |
헤어디자인과 | 29 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 |
호텔관광서비스과 | 10 | 6.7 | 8 | 11 | 7.2 | 9 |
호텔조리과 | 15 | 7.2 | 9 | 12 | 6.7 | 9 |
회계정보과 | 9 | 5.8 | 8 | 7.5 | 4.8 | 8 |