입학정보

스킵네비게이션

2025학년도 정시 입시결과

모집학과 수능 전형 학생부 전형
경쟁률 수능 평균 수능 최저 경쟁률 학생부 평균 학생부 최저
간호학과 9.2 3.7 5
건축인테리어과 1.2 6.1 8 1.3
5.4
8
경찰행정과 4 5.6 8 1.9 6.1 8
공연음악학부 1 6 6 1.3 5.2 9
기계과 1 7.4 9
네일아트디자인과 0.8 8.3 9
디자인융합테크학부 1 8 9
메이크업디자인과 0.6 8.2 9
보건행정과 1.6 6.6 9
뷰티스킨테라피과 1.4 7.2 9
사회복지상담과 2 6 6
생활체육학부 0.2 7.6 8 1.1 7 9
소방환경안전과 1 7.3 9
식품영양학부 0.4 9 9
언어치료과 1.7 7 9
영상·애니메이션학부 2 5 6 0.6 5.6 9
외식창업과
0.7 5.4 8
웹툰과 5 7 7
유아교육과 1.2 6.6 8 0.6 5.2 9
응급구조과 10 4.8 7
의료기기과 0.5 7.4 9
의료재활과 0.9 7.7 9
자율전공과 0.6 6.5 7
작업치료과 1 7 8 0.6 7 8
치위생과 17 4.9 6 8 7 8
컴퓨터전기학부 0.3 5.2 7
패션디자인·쇼핑몰과 0.7 7 7 1 8 9
펫토탈케어과 0.5 6 7
플라워·가드닝과 0.3 6.8 9
한국어문화과
1 5 6
항공여행서비스과
0.3 5 7
해외서비스경영과 1.5 5.6 7
호텔관광서비스과 0.5 5.3 7
호텔조리과 1.1 7.2 9
회계정보과 0.5 6.3 9