KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY
모집학과 | 일반고 전형 | 특성화고 전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 학생부평균 | 학생부최저 | 경쟁률 | 학생부평균 | 학생부최저 | |
SNS마케팅과 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
간호학과 | 24.3 | 4.0 | 5.0 | 28.5 | 3.0 | 3.0 |
건축인테리어학부 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 17.5 | 6.0 | 8.0 |
경찰행정과 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 11.8 | 5.7 | 9.0 |
골프·피트니스과 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - |
공연음악학부 | 2.3 | 6.6 | 9.0 | 1.7 | 6.0 | 6.0 |
글로벌한국문화과 | - | - | - | 0.3 | 8 | 9 |
금융부동산과 | 0.2 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
기계과 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 7.1 | 9.0 |
기업브랜드학부 오무선뷰티전공 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
네일아트디자인과 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
드론미디어과 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
보건행정과 | 4.9 | 6.3 | 7.0 | 24.5 | 5.8 | 8.0 |
뷰티스킨테라피과 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 9.0 |
뷰티크리에이터학부 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 7 |
사회복지상담과 | 19.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - |
사회복지상담과(야간) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | - | - | - |
산업디자인과 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 3.7 | 6.1 | 8.0 |
생활체육학부 | 6.1 | 6.0 | 8.0 | 12.7 | 7.0 | 8.0 |
세무회계정보과 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.7 | 3.0 | 5.0 |
세무회계정보과(야간) | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 |
소방환경안전과 | 17.0 | 6.8 | 8.0 | 21.5 | 4.5 | 7.0 |
스마트IT과 | 5.3 | 7.0 | 8.0 | 3.6 | 5.0 | 7.0 |
시각디자인과 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 |
식품영양조리학부 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 44.0 | 4 | 9 |
언어치료과 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
영상웹툰애니메이션학부 | 2.9 | 6.8 | 8.0 | 3.8 | 5.3 | 7.0 |
웰빙푸드조리과 | 0.3 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | - | - |
유아교육과 | 18.5 | 6.1 | 8.0 | 22.0 | 7.0 | 9.0 |
유아교육과(야간) | 2.0 | - | - | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
의료재활과 |
5.5
|
6.5 | 7.0 | 25.0 | 6.4 | 8.0 |
커피문화산업과 | 0.4 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
패션디자인쇼핑몰과 | 19.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 7.0 |
패션쇼핑몰창업과 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
펫토탈케어학부 | 20.5 | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 3.5 | 4.0 |
플라워가드닝과 | 5.0 | 7.5 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | 5.0 |
헤어디자인과 | 29.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 6.0 | 6.0 |
호텔항공외식관광학부 | 8.7 | 7.3 | 9.0 | 10.0 | 6.2 | 8.0 |