KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY
모집학과 | 일반고 전형 | 특성화고 전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | |
SNS마케팅과 | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | 6.0 | 6.0 |
SNS마케팅과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
간호학과 | 18.6 | 4.5 | 5.0 | 40.5 | 3.5 | 4.0 |
건축인테리어학과 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 12.5 |
5.0
|
6.0 |
경찰행정과 | 6.0 | 6.2 | 9.0 | 15.0 | 5.2 | 7.0 |
골프·피트니스과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
공연음악학부 | 8 | 6 | 8 | 6.5 | 6 | 7 |
국제협력선교과 | 0.2 | 8.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
금융부동산과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
기계과 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 7.5 | 9.0 |
기업브랜드학부 오무선뷰티전공 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
네일아트디자인과 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 |
디자인학부 | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 |
디자인학부 산업디자인전공(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
디지털융합과 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5 | 5 |
반려동물보건과 | 29.0 | 5.0 | 5.0 | 32.0 | 4.0 | 4.0 |
보건행정과 | 29.0 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 5.7 | 8.0 |
뷰티스킨테라피과 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 5.5 | 7.0 |
뷰티크리에이터학부 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 |
사회복지상담과 | 30.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
사회복지상담과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
생활체육학부 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 14.5 | 5.3 | 7.0 |
세무회계정보과 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 31.0 | 4.5 | 6.0 |
세무회계정보과(야간) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
소방환경안전과 | 23.0 | 7.7 | 8.0 | 10.7 | 5 | 9 |
시각디자인과 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 |
식품영양조리학부 | 15.5 | 6.3 | 7.0 | 22.0 | 4.0 |
4.0
|
식품영양조리학부 식품영양전공(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
언어치료과 | 19.0 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 5.4 | 7.0 |
영상·애니메이션학부 | 11.0 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 4.7 | 5.0 |
웹툰과 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
유아교육과 | 25.0 | 5.7 | 9.0 | 20.0 | 3.7 | 6.0 |
유아교육과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
의료기기과 | 8.0 | 0.0 |
0.0
|
1.3 | 4.5 | 5.0 |
의료재활과 |
32.0
|
6.0 | 7.0 | 16.0 | 5.0 | 7.0 |
의료재활과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
제과제빵과 | 17.0 | 5.5 | 6.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 |
컴퓨터과 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
태권도시범공연과 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.6 | 7.0 |
패션디자인·쇼핑몰과 | 16.0 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 6.5 | 8.0 |
패션디자인·쇼핑몰과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
펫토탈케어과 | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 |
플라워가드닝과 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.5 | 6.0 |
플라워가드닝과(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
한국어문화과 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
해외서비스경영과 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 5.6 | 9.0 |
헤어디자인과 | 32.0 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | 6.0 | 6.0 |
호텔항공외식관광학부 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 9.0 |
호텔항공외식관광학부 외식사업전공(야간) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
호텔항공외식관광학부 커피문화경영전공 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |