KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY
모집학과 | 일반고 전형 | 특성화고 전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | 경쟁률 | 학생부 평균 | 학생부 최저 | |
SNS마케팅과 | 13.0 | 8.5 | 9.0 | 14.0 | 5.0 | 5.0 |
간호학과 | 18.5 | 4.6 | 5.0 | 37.5 | 5.0 | 5.0 |
건축인테리어과 | 24.0 | 6.7 | 9.0 | 16.0 |
6.5
|
8.0 |
경찰행정과 | 6.9 | 6.7 | 9.0 | 14.7 | 6.1 | 9.0 |
공연음악학부 | 2.8 | 5.4 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |
기계과 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 7.7 | 9.0 |
네일아트디자인과 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
디자인학부 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
디지털전자과 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
메이크업디자인과 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
반려동물보건과 | 14.5 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 |
보건행정과 | 17.5 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 5.5 | 7.0 |
뷰티스킨테라피과 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 5.7 | 7.0 |
사회복지상담과 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 5.2 | 7.0 |
생활체육학부 | 24.0 | 7.2 | 9.0 | 11.0 | 6.1 | 8.0 |
소방환경안전과 | 14.5 | 5.8 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 |
시각디자인과 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 15.0 | 4.6 | 7.0 |
식품영양학부 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 110. | 0.0 | 0.0 |
언어치료과 | 15.0 | 5.4 | 7.0 | 10.5 | 6.0 | 7.0 |
영상·애니메이션학부 | 8.3 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 5.7 | 8.0 |
외식창업과 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 5.0 | 7.0 |
웹툰과 | 24.0 | 7.0 | 8.0 | 41.0 | 2.0 | 2.0 |
유아교육과 | 25.0 | 6.6 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
응급구조과 | 23.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 |
의료기기과 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
의료재활과 | 23.0 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 5.6 | 7.0 |
작업치료과 | 4.8 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 7.0 |
제과제빵과 | 9.3 | 6.5 | 8.0 | 19.0 | 4.5 |
5.0
|
조리마이스터과 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 7.0 |
치위생과 | 14.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 5.7 | 7.0 |
컴퓨터과 | 3.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 |
태권도시범공연과 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 |
패션디자인·쇼핑몰과 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 2.5 | 6.0 | 6.0 |
펫토탈케어과 | 22.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 6.3 | 9.0 |
플라워·가드닝과 | 2.0 | 9.0 |
9.0
|
6.0 | 7.0 | 7.0 |
한국어문화과 |
1.8
|
6.0 | 7.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 |
항공여행서비스과 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 |
헤어디자인과 | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 5.5 | 6.0 |
호텔관광서비스과 | 9.0 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 4.5 | 6.0 |
회계정보과 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |