계명문화대학교 로그인 My메뉴는 로그인 후 사용가능합니다.
로그인KEIMYUNG COLLEGE UNIVERSITY
대상Ⅰ |
|
---|---|
대상Ⅱ |
|
대상Ⅲ |
|
구분 | 감면율(%) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
대상Ⅰ | 대상Ⅱ | 대상Ⅲ | |||
감면항목 | 진찰료 | 100 | - | 100 | |
급여항목의 본인부담금 | - | - | 100 | ||
비급여진료비 | 30 | 20 | 50 | ||
상급병실차액 | 50 | 20 | 50 | ||
치과보철, 교정, 보존 | 15 | - | 50 | ||
진단서, 증명서 | 100 | 20 | 100 | ||
건강검진비 | 50 | 50 | 50 | ※대상Ⅱ : 1번 | |
20 | ※대상Ⅱ : 2~4번 | ||||
일반환자기타진료비 | 30 | 20 | 50 | ※감면항목 이외의 진료비 |
동산의료원(성서) 외래원무팀 ☏ 258-6824